根据资产、经营、家庭收入三维度综合测算
| 客房数量(间) | 项目总投入(万元) | 年度营收(万元) | 年度净利润(万元) | 基准净利润率 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 50 | 16 | 5 | 31% |
| 10 | 66 | 22 | 6 | 27% |
| 14 | 83 | 27 | 8 | 30% |
| 18 | 109 | 35 | 12 | 34% |
| 20 | 120 | 39 | 14 | 36% |
| 25 | 145 | 49 | 19 | 39% |
| 30 | 169 | 58 | 20 | 34% |
| 35 | 193 | 68 | 25 | 37% |
| 40 | 217 | 78 | 28 | 36% |
| 注:家庭式套房按同期房价除以单间价折算房间数。租赁经营的在净利润中减去年租金。 | ||||
| 成本大类 | 明细项目 | 7间 | 14间 | 18间 | 20间 | 25间 | 30间 | 35间 | 40间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定刚性成本 | 消防工程、检测、备案验收 | 2 | 5 | 12 | 14 | 16 | 19 | 22 | 24 |
| 安防监控、门禁、公共安防系统 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
| 整体拆改、园区主管网、水电预埋 | 5 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | |
| 外墙翻新、门头招牌、户外亮化 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | |
| 空间设计、证照杂费、开荒保洁、开业耗材 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | |
| 客房变动成本 | 单间综合装修 | 30 | 49 | 63 | 70 | 88 | 105 | 123 | 140 |
| 公区配套成本 | 大堂走廊、公共休闲、后勤区域配套 | 6 | 10 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 |
| 项目总投入 | 50 | 83 | 109 | 120 | 145 | 169 | 193 | 217 | |
| 成本大类 | 明细项目 | 7间 | 14间 | 18间 | 20间 | 25间 | 30间 | 35间 | 40间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人力刚性成本(无社保) | 前台人员实发工资 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 4 | 4 | 7.2 | 7.2 | 9 |
| 保洁人员实发工资 | 0 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 4.5 | 5.4 | 6.3 | 7.2 | |
| 兼职/应急备用人工 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.2 | |
| 人力成本小计 | 4.4 | 7.6 | 8.2 | 8.8 | 10 | 14.4 | 15.5 | 18.4 | |
| 日常经营刚需成本 | 全年水电、网络、燃气费 | 2 | 2.6 | 3 | 3.2 | 3.8 | 4.5 | 5.1 | 5.8 |
| 布草洗涤、客耗品采购 | 1 | 3.2 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6.8 | 7.9 | 9 | |
| 设施设备日常维修、养护 | 0.5 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | |
| 经营刚需成本小计 | 3.5 | 7.6 | 9.2 | 10.2 | 12.3 | 14.9 | 17.2 | 19.6 | |
| 平台&合规税费成本 | OTA平台佣金(最低优惠10%) | 1.6 | 2.7 | 3.4 | 3.8 | 4.7 | 5.7 | 6.6 | 7.5 |
| 民宿责任险、财产保险 | 1 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3 | |
| 税费、年审、证照年检(政策减免后) | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | |
| 平台合规成本小计 | 2.9 | 4.6 | 5.6 | 6.3 | 7.5 | 9 | 10.4 | 11.7 | |
| 首年刚性总支出 | 11 | 20 | 23 | 25 | 30 | 38 | 43 | 50 | |
| 年度营收测算 | 淡旺季分价实收营收 | 16 | 27 | 35 | 39 | 49 | 58 | 68 | 78 |
| 年度净现金流 | 年度营收-年度总支出 | 5 | 7 | 12 | 14 | 19 | 20 | 25 | 28 |
| 经营净利率 | 净现金流/年度营收 | 31% | 27% | 34% | 35% | 39% | 34% | 37% | 36% |
额度1 = 总投入 × 50%
额度2 = 年收入 × 70%
额度3(兜底维度) = 家庭各项收入合计 × 50% × 3
含信用卡近6月平均使用额度
注:存量负债不含消费性房贷、分期车贷及到期日不在借款期限内的循环贷账户
若纳入家庭成员薪资收入,须对应扣除家庭成员存量负债
多项增信条件可叠加计算
最高限额300万元,信用方式≤100万元
• 最终可贷额度 ≤ 300万元
• 信用方式贷款 ≤ 100万元
基础授信额度 =(额度1 + 额度2 + 额度3)÷ 3 × 客户信用评级系数 - 存量负债
额度1 = 民宿开办总投入 × 50%
额度2 = 近12个月经营收入 × 70%
额度3 = 家庭各项收入合计 × 50% × 3
增信项:多套房产+10%、品牌连锁+10%、农担担保+15%,可叠加
本测算结果仅供参考,实际授信额度以银行最终审批为准。