汕尾农商银行 · 考核评分自动计算系统
| 贷款分项 | 2025年末余额 (万元) |
2026年末余额 (万元) |
增速 |
|---|---|---|---|
| 制造业贷款 | — | ||
| 海洋牧场及渔业贷款 | — | ||
| 园区贷 | — | ||
| 农村基础设施建设贷款 | — | ||
| 新型农业经营主体贷款 | — | ||
| 生猪产业贷款 | — | ||
| 银担合作贷款 | — | ||
| 地方国企合作项目 | — | ||
| 📊 合计 | 0.00 | 0.00 | — |
| 贷款分项 | 2025年末余额 (万元) |
2026年末余额 (万元) |
实际增量 (万元) |
增速 |
|---|